| 
 
	在水利部和国家环保总局的具体组织下于
		2004年开展了《全球环境基金海河流域水资源与水环境综合管理项目》,其中河北省
		5个县被列入项目内容之中,涉县是其中之一。
		
			 
	项目以
		2004年为基准年,
		2010为近期水平年,
		2020年为远期水平年。该项目的特点是一边进行报告编制编制,一边对方案落实。
		
			 
	通过
		IWEMP编制和实施达到以下目标:建立和健全水资源和水环境综合管理体系和机制,制订和实施相应的政策和法规,进一步提高水资源与水环境综合管理能力;按照节水型社会的要求,以
		ET管理为基础,到
		2010年综合
		ET值比现状年减少总消减量的
		10%,
		2020年基本上实现水资源供耗平衡;提高污水处理能力,关停高污染、高消耗,低产出企业。到
		2010年污染物比现状年减少消减量的
		10%,到
		2020年水质全部达标;加强管理,节约用水,改善地下水位局部下降局面,到
		2010年地下水超采量减少
		10%;
		2020年实现地下水采补平衡。控制点源、非点源污染,使河道生态恢复,到
		2010年清漳河水质全部达到Ⅲ类水标准,到
		2020年清漳河水质进一步改善。
		目前许多措施已经得到落实,并取良好的效果,水环境逐步得到改善。
		
			 
	经过
		6年的编制和落实,
		 2009年以来先后《河北省涉县水资源与水环境综合管理规划》报告先后通过了涉县
		GEF海河项
		目办、河北省
			GEF海河项目办和
			GEF海河项目中央项目办的三级审查。
			2010年
			8月该规划经县政府第十二次常务会议研究通过,并安排按照规划进一步组织实施。
			
				 
		
			 
			   
		审稿:本站
			
				  |